OPTICO kan levere lavt tab, højtydende bredbåndskoblere og bølgelængdedelingsmultiplekserkoblere. WBC-koblere giver koblingsforhold fra 1:99 til 50:50 over et bredt driftsbølgelængdeområde. OPTICO-koblere tilbyder populære driftsbølgelængder såsom 980/1550nm, 1310/1550nm eller 1480/1550nm, og selv specielle bølgelængder såsom HI1060±40nm kan tilpasses og masseproduceres til ekstremt høje standarder.
Parametre | Enhed | Min | Typisk | Maks | |
Arbejdsbølgelængde | nm | 1040±60 | |||
Test af bølgelængde | nm | 1060±40 | |||
Struktur | / | 2x2 | |||
Koblingsforhold | / | 50/50 | |||
Fiber type | / | HI-1060 200KPSI-CORNING | |||
Tab af indføring | 5 procent | dB | 3.4 | ||
95 procent | 3.4 | ||||
Overskydende tab | Mindre end eller lig med 0.5 | ||||
Polariseringsafhængigt tab | dB | 0.1 | |||
Direktivitet | dB | 55 | |||
Afkasttab | dB | 50 | |||
Pigtail Type | / | 250um Bare Fiber | |||
Pigtail længde | m | 1.0±0.1 | |||
Stik | / | NA | |||
Arbejdstemp | grad | -40 ~ plus 85 | |||
Opbevaringstemp | grad | -40 ~ plus 85 | |||
Pakke | mm | Φ3.0x50 | |||
Lavere IL end 2X2 PLC Splitter
Høj pålidelighed og stabilitet
Typer af spaltningsforhold kan vælges
Cyklustest ved høj og lav temperatur
100 procent IL/RL/PDL test før levering

CATV

Netværksovervågning

Fibersensorsystem
Populære tags: 2x2 hi1060 wbc kobling, Kina, producenter, leverandører, fabrik, engros, tilpasset
Parametre | Enhed | Min | Typisk | Maks | |
Arbejdsbølgelængde | nm | 1040±60 | |||
Test af bølgelængde | nm | 1060±40 | |||
Struktur | / | 2x2 | |||
Koblingsforhold | / | 50/50 | |||
Fiber type | / | HI-1060 200KPSI-CORNING | |||
Tab af indføring | 5 procent | dB | 3.4 | ||
95 procent | 3.4 | ||||
Overskydende tab | Mindre end eller lig med 0.5 | ||||
Polariseringsafhængigt tab | dB | 0.1 | |||
Direktivitet | dB | 55 | |||
Afkasttab | dB | 50 | |||
Pigtail Type | / | 250um Bare Fiber | |||
Pigtail længde | m | 1.0±0.1 | |||
Stik | / | NA | |||
Arbejdstemp | grad | -40 ~ plus 85 | |||
Opbevaringstemp | grad | -40 ~ plus 85 | |||
Pakke | mm | Φ3.0x50 | |||



