Optico 1x2 Single-Mode FBT-kobling
1.Fiber Optic FBT Splitter er en type optisk strømstyringsenhed, der er fremstillet ved hjælp af smeltet biconisk båndteknologi.
2. Den har lille størrelse, høj pålidelighed, billige omkostninger og god kanal-til-kanals ensartethed og er vidt brugt i PON-netværk til at realisere optisk signalkraftopdeling.
3.Det leverer hele serier på 1xN og 2XN Splitter -produkter, der er skræddersyet til specifikke applikationer. Alle produkter møder GR-1209-core og GR-1221-core
4. det tilbyder både træ- og stjernetype inline -koblinger/splitters med rackmonteringsboks.
| Konfiguration | Enhed | 1x2 eller 2x2 | ||||
| Pakketype | SSC | WBC | DWC | TWC | ||
| Drift Bølgelængde |
nm | 1310/1550 | 1310/1550 | 1310&1550 | 1310&1490&1550 | |
| Driftsbåndbredde | nm | ±20 | ±40 | 土40 | 1310&1550±40;1490±10 | |
|
lnstion tab |
1/99 |
db |
18.60 ~ 21.6/ mindre end eller lig med 0.25 | 18.60- 21,6/ mindre end eller lig med 0,25 |
18.60- 21,6/ mindre end eller lig med 0,25 |
17,8-22,4 mindre end eller lig med 0,35 |
| 2/98 | 15,75 ~ 18,45/ mindre end eller lig med 0.3 | 15,75 ~ 18,45/ mindre end eller lig med0.3 | 15,75 ~ 18,45/ mindre end eller lig med0.3 | 15,00 ~ 19,20/ mindre end eller lig med 0,4 | ||
| 3/97 | 14.1 ~ 16.5/ mindre end eller lig med 0,35 | 14.1 ~ 16.5/ mindre end eller lig med 0. 35 |
14.1 ~ 16.5/ mindre end eller lig med 0,35 | 13.6 ~ 17.05/ mindre end eller lig med 0,45 | ||
| 5/95 | 12.05 ~ 14.15/ mindre end eller lig med 0.4 | 12.05 ~ 14.15/ mindre end eller lig med0.4 | 12.05 ~ 14.15/ mindre end eller lig med0.4 | 11.55 ~ 14.65/ mindre end eller lig med 0,5 | ||
| 10/90 | 9,20 ~ 11,2/ mindre end eller lig med 0,75 | 9.20 ~ 11.2/ mindre end eller lig med 0. 75 |
9,20 ~ 11,2/ mindre end eller lig med 0,75 | 8,8 ~ 11,41/ mindre end eller lig med 0,8 | ||
| 20/80 | 9.5/1.0 | 9.5/1.0 | 9.5/1.0 | 10.0/1.2 | ||
| 25/75 | Mindre end eller lig med 7,9/1.3 | 7.9/1.3 | 7.9/1.3 | 8.4/1.4 | ||
| 30/70 | 6.0/1.9 | 6.0/1.9 | 6.0/1.9 | 7.3/1.9 | ||
| 33/67 | 5.7/2.2 | 5.7/2.2 | 5.7/2.2 | 6.3/2.1 | ||
| 40/70 | 4.7/2.7 | 4.7/2.7 | 4.7/2.7 | 4.9/2.9 | ||
| 45/55 | 4.2/3.2 | 4.2/3.2 | 4.2/3.2 | 4.4/3.4 | ||
| 50/50 | <3.6 | <3.6 | <3.6 | <3.8 | ||
| PDL | db |
0.15 |
||||
| Returtab | db | Større end eller lig med 50 | ||||
| Direktivitet | db | 55 | ||||
| Fibertype | / | SMF-28 | ||||
| Temperatur | grad | -40~+85 | ||||
| Pakke | mm | 3x4513x54/3x60/90x20x10 | ||||
| Stikstype | / | Som tilpasset | ||||
Funktioner
1. Lavt indsættelsestab og PDL
2. Kompakt design
3. god kanal-til-kanals ensartethed
4. bred driftsbølgelængde: fra 1260nm til 1650nm
5. Høj pålidelighed og stabilitet
Applikationer
1. FTTX -systemer
2. PON -netværk
3. Catv
4. optisk signalfordeling
Populære tags: Opdelingsforhold Fiberoptisk 1x2 FBT -koblingssplitter, Kina, producenter, leverandører, fabrik, engros, tilpasset
| Konfiguration | Enhed | 1x2 eller 2x2 | ||||
| Pakningstype | SSC | WBC | DWC | TWC | ||
| Drift Bølgelængde |
nm | 1310/1550 | 1310/1550 | 1310&1550 | 1310&1490&1550 | |
| Driftsbåndbredde | nm | ±20 | ±40 | 土40 | 1310&1550±40;1490±10 | |
|
lnstion tab |
1/99 |
db |
18.60 ~ 21.6/ mindre end eller lig med 0.25 | 18.60- 21,6/ mindre end eller lig med 0,25 |
18.60- 21,6/ mindre end eller lig med 0,25 |
17,8-22,4 mindre end eller lig med 0,35 |
| 2/98 | 15,75 ~ 18,45/ mindre end eller lig med 0.3 | 15,75 ~ 18,45/ mindre end eller lig med0.3 | 15,75 ~ 18,45/ mindre end eller lig med0.3 | 15,00 ~ 19,20/ mindre end eller lig med 0,4 | ||
| 3/97 | 14.1 ~ 16.5/ mindre end eller lig med 0,35 | 14.1 ~ 16.5/ mindre end eller lig med 0. 35 |
14.1 ~ 16.5/ mindre end eller lig med 0,35 | 13.6 ~ 17.05/ mindre end eller lig med 0,45 | ||
| 5/95 | 12.05 ~ 14.15/ mindre end eller lig med 0.4 | 12.05 ~ 14.15/ mindre end eller lig med0.4 | 12.05 ~ 14.15/ mindre end eller lig med0.4 | 11.55 ~ 14.65/ mindre end eller lig med 0,5 | ||
| 10/90 | 9,20 ~ 11,2/ mindre end eller lig med 0,75 | 9.20 ~ 11.2/ mindre end eller lig med 0. 75 |
9,20 ~ 11,2/ mindre end eller lig med 0,75 | 8,8 ~ 11,41/ mindre end eller lig med 0,8 | ||
| 20/80 | 9.5/1.0 | 9.5/1.0 | 9.5/1.0 | 10.0/1.2 | ||
| 25/75 | Mindre end eller lig med 7,9/1.3 | 7.9/1.3 | 7.9/1.3 | 8.4/1.4 | ||
| 30/70 | 6.0/1.9 | 6.0/1.9 | 6.0/1.9 | 7.3/1.9 | ||
| 33/67 | 5.7/2.2 | 5.7/2.2 | 5.7/2.2 | 6.3/2.1 | ||
| 40/70 | 4.7/2.7 | 4.7/2.7 | 4.7/2.7 | 4.9/2.9 | ||
| 45/55 | 4.2/3.2 | 4.2/3.2 | 4.2/3.2 | 4.4/3.4 | ||
| 50/50 | <3.6 | <3.6 | <3.6 | <3.8 | ||
| PDL | db |
0.15 |
||||
| Returtab | db | Større end eller lig med 50 | ||||
| Direktivitet | db | 55 | ||||
| Fibertype | / | SMF-28 | ||||
| Temperatur | grad | -40~+85 | ||||
| Pakke | mm | 3x4513x54/3x60/90x20x10 | ||||
| Stikstype | / | Som tilpasset | ||||


