Produktprofil
CWDM-plug-in-modul er en WDM-teknologi baseret på TFF (tyndt filmfilter). Optico tilbyder brugerdefinerede eller specielt designet produkter med et udvalg af bølgelængder og linkstrukturer op til 16 kanaler. Det gør det muligt at multipleksere flere optiske signaler på en enkelt fiber til kombination og transmission eller at nedbryde signalet i fiberen til signaler om forskellige bølgelængder ved hjælp af demultiplexing i den modtagende ende. På grund af dens brede bølgelængde og lave krav til systemudstyr har CWDM besat en vigtig position i manden af mennesket.
Produktspecifikationer
| Vare (enhed) | Parameter | ||||
| Antal kanaler (CH) | 4 | 8 | 12 | 16 | |
| Arbejdsbølgelængde (NM) | 1260~1620 | ||||
| Transmission Band (NM) | ±6.5/±7.0/±7.5 | ||||
| Indsættelsestab (DB) | Mindre end eller lig med 1,5 | Mindre end eller lig med 2,5 | Mindre end eller lig med 2,5 (med spring) | Mindre end eller lig med 3,5 (med spring) | |
| Isolering (DB) | Tilstødende | Større end eller lig med 30 | |||
| Ikke-tilstødende | Større end eller lig med 45 | ||||
| Returtab (DB) | Større end eller lig med 45 | ||||
| Direktivitet (DB) | Større end eller lig med 50 | ||||
| Transmission Ripple (DB) | Mindre end eller lig med 0,5 | ||||
| Pakningstørrelse (mm) | L130XW100XH25/L130XW100XH50 | ||||
| Arbejdstemperatur (grad) | -40 ~ +85 | ||||
| Stikstype | LC/PC eller SC/PC eller sædvane | ||||
Produktfunktioner
- Lavt indsættelsestab, lav PDL
- Høj isolaion
- Bred arbejdsbølgelængde
- Bred arbejdstemperatur
- Høj pålidelighed og stabilitet
- Valgfri bølgelængde og interface
- Omkostningseffektiv CWDM-teknologi
- Dobbelt SC- eller LC -stik til enkel grænseflade
- Pålidelig passiv WDM -teknologi
- Modulært design
- Farvekodet for at lette installationen
Populære tags: CWDM-plug-in-modul, Kina, producenter, leverandører, fabrik, engros, tilpasset
| Vare (enhed) | Parameter | |||||
| Antal kanaler (CH) | 4 | 8 | 12 | 16 | ||
| Arbejdsbølgelængde (NM) | 1260~1620 | |||||
| Transmission Band (NM) | ±6.5/±7.0/±7.5 | |||||
| Indsættelsestab (DB) | Mindre end eller lig med 1,5 | Mindre end eller lig med 2,5 | Mindre end eller lig med 2,5 (med spring) | Mindre end eller lig med 3,5 (med spring) | ||
| Isolering (DB) | Tilstødende | Større end eller lig med 30 | ||||
| Ikke-tilstødende | Større end eller lig med 45 | |||||
| Returtab (DB) | Større end eller lig med 45 | |||||
| Direktivitet (DB) | Større end eller lig med 50 | |||||
| Transmission Ripple (DB) | Mindre end eller lig med 0,5 | |||||
| Pakningstørrelse (mm) | L130XW100XH25/L130XW100XH50 | |||||
| Arbejdstemperatur (grad) | -40 ~ +85 | |||||
| Stikstype | LC/PC eller SC/PC eller sædvane | |||||



