Produktprofil
CEx-WDM-modulet er designet til situationer, hvor GPON, XGS-PON, OTDR, RF-video og NG-PON2 sameksisterer under OLT-til-ONU-transmission. OPTICO kan tilbyde et komplet udvalg af teknisk optimerede produktløsninger til PON-familien, der understøtter flere kombinationer af N-CEx for at spare plads.
For at muliggøre integration af G/EPON med NG-PON 1- og NG-PON 2-systemer er det nødvendigt at bruge CEx-bølgelængde-sameksistens-originalen, også kaldet Co-existing Wavelength Division Multiplexing (CEx WDM). NG-PON 2 repræsenterer et fremskridt fra den nuværende GPON/XG-PON-opsætning. Efterhånden som TDM-PON udvikler sig mod en hastighed på 10 Gbit/s ved brug af en enkelt bølgelængde, støder yderligere forbedring af den enkelte bølgelængde på udfordringer i både teknologi og omkostninger. Derfor bliver inkorporering af WDM-teknologi i PON-systemet et uundgåeligt valg. CEx WDM-modulet fremstår som et produkt af PON-teknologiens udvikling. I øjeblikket skal NG-PON 2, der fungerer som den tekniske løsning for den næste PON-generation, forbedre ydeevnen, opfylde nye applikationskrav og sikre kompatibilitet med eksisterende PON-opsætninger. Denne retning betegner udviklingen af PON-teknologi, der høster betydelig opmærksomhed og bred støtte fra internationale førende operatører. Derudover rummer CEx WDM-modulet lovende applikationer på tværs af forskellige domæner.
Produktspecifikationer
| Vare (enhed) | Parameter | |
| Arbejdsbølgelængde (nm) | 1260~1650 | |
| Transmissionsbølgelængde (nm) | GPON | 1290~1330&1480~1500 |
| XGPON | 1260~1280&1575~1580 | |
| NGPON2 | 1524~1544&1596~1603 | |
| OTDR | 1625~1650 | |
| Indsættelsestab (dB) | KOM→GPON | Mindre end eller lig med 0.8 |
| COM→XGPON | Mindre end eller lig med 1,2 | |
| KOM→NGPON2) | Mindre end eller lig med 1,4 | |
| KOM→OTDR | Mindre end eller lig med 1,2 | |
| Isolation (dB) | GPON@XGPON/NGPON2 | Større end eller lig med 30 |
| XGPON@GPON/NGPON2 | Større end eller lig med 30 | |
| NGPON2@GPON/XGPON | Større end eller lig med 30 | |
| OTDR | Større end eller lig med 15 | |
| PDL(dB) | Mindre end eller lig med 0.2 | |
| Direktivitet (dB) | Større end eller lig med 50 | |
| Afkasttab (dB) | Større end eller lig med 45 | |
| Effekthåndtering (mW) | 300 | |
| Driftstemperatur (grad) | -10 ~ +70 | |
| Opbevaringstemperatur (grad) | -40 ~ +85 | |
Produktegenskaber
- Lavt indføringstab
- Bredt pasbånd
- Høj kanalisolering
- God stabilitet og pålidelighed
- RoHS-kompatibel
- Tilgængelig med brugerdefinerede funktioner
- Komponenter af høj kvalitet sikrer høj driftsstabilitet og perfekt termisk stabilitet af xWDM/xPON-multiplekseren over hele spektralområdet.
- Afhængigt af dine behov kan hvert CEx WDM-modul være fuldt ud komplementært med alle PON-tjenester eller kun levere de ønskede tjenester.
Førsteklasses optiske komponenter og højkvalitetsforbindelser sikrer fremragende ydeevne, minimalt tab og robust netværkspålidelighed af CEx WDM-modulet.
Ansøgninger



Populære tags: cex wdm modul, Kina, producenter, leverandører, fabrik, engros, tilpasset
| Vare (enhed) | Parameter | |
| Arbejdsbølgelængde (nm) | 1260~1650 | |
| Transmissionsbølgelængde (nm) | GPON | 1290~1330&1480~1500 |
| XGPON | 1260~1280&1575~1580 | |
| NGPON2 | 1524~1544&1596~1603 | |
| OTDR | 1625~1650 | |
| Indsættelsestab (dB) | KOM→GPON | Mindre end eller lig med 0.8 |
| COM→XGPON | Mindre end eller lig med 1,2 | |
| KOM→NGPON2) | Mindre end eller lig med 1,4 | |
| KOM→OTDR | Mindre end eller lig med 1,2 | |
| Isolation (dB) | GPON@XGPON/NGPON2 | Større end eller lig med 30 |
| XGPON@GPON/NGPON2 | Større end eller lig med 30 | |
| NGPON2@GPON/XGPON | Større end eller lig med 30 | |
| OTDR | Større end eller lig med 15 | |
| PDL(dB) | Mindre end eller lig med 0.2 | |
| Direktivitet (dB) | Større end eller lig med 50 | |
| Afkasttab (dB) | Større end eller lig med 45 | |
| Effekthåndtering (mW) | 300 | |
| Driftstemperatur (grad) | -10 ~ +70 | |
| Opbevaringstemperatur (grad) | -40 ~ +85 | |


