OPTICO 1x2 2X2 PM 1064nm FBT-kobling
Fremstillet ved hjælp af PANDA-fiber giver PM-koblere dem mulighed for at opretholde et højt polarisationsekstinktionsforhold (PER), når lys udsendes langs fiberens langsomme akse. Som vist på billedet til højre er spændingsstangen parallel med fiberkernen og påfører spænding, hvilket skaber en dobbeltbrydning i fiberkernen, hvorved der opnås en afbøjningsbevarende operation. Disse 1x2 polariserende (PM) fiberkoblere er designet til at fungere ved 1064 nm, og OPTICO er tilgængelig i en række forskellige spektralforhold.
| Specifikation | Værdier | ||||||||
| Centerbølgelængde (nm) | 1064 | ||||||||
| Koblingsforhold (procent ) | 1/99 | 2/98 | 3/97 | 5/95 | 10/90 | 20/80 | 30/70 | 40/60 | 50/50 |
| Driftsbølgelængde (procent ) | ±10 | ||||||||
| Maks. Overskydende koblingsforholdstolerance( procent) | ±0.5 | ±0.8 | ±1.2 | ±1.5 | ±2.2 | ±2.5 | ±3.0 | ±4.0 | ±5.0 |
| Maks. overskydende tab (dB) | 0.8 | ||||||||
| Min. Extinction Ratio | NA/17 | 14/17 | 17/17 | ||||||
| Min.afkasttab (dB) | 50 | ||||||||
| Maks. optisk effekt (mW) | 500 | ||||||||
| Temperatur (grad) | -40~ plus 75 | ||||||||
| Fiber type | PM-10/125 Fiber(FUD-3460) | ||||||||
Produktstrukturtegning


1064nm PM FBT Coupler Fordele
- Lavt indføringstab og højt returtab
- Høj polarisationsudslettelsesforhold (PER)
- Høj pålidelighed og stabilitet
- Stik i høj kvalitet
- Typer af forhold er tilgængelige
- Høj-lav temperatur cyklustest
- 100 procent testet før levering
Populære tags: pm 1064nm fbt-kobling, Kina, producenter, leverandører, fabrik, engros, tilpasset
| Specifikation | Værdier | ||||||||
| Centerbølgelængde (nm) | 1064 | ||||||||
| Koblingsforhold (procent ) | 1/99 | 2/98 | 3/97 | 5/95 | 10/90 | 20/80 | 30/70 | 40/60 | 50/50 |
| Driftsbølgelængde (procent ) | ±10 | ||||||||
| Maks. Overskydende koblingsforholdstolerance ( procent ) | ±0.5 | ±0.8 | ±1.2 | ±1.5 | ±2.2 | ±2.5 | ±3.0 | ±4.0 | ±5.0 |
| Maks. overskydende tab (dB) | 0.8 | ||||||||
| Min. Extinction Ratio | NA/17 | 14/17 | 17/17 | ||||||
| Min.afkasttab (dB) | 50 | ||||||||
| Maks. optisk effekt (mW) | 500 | ||||||||
| Temperatur (grad) | -40~ plus 75 | ||||||||
| Fiber type | PM-10/125 Fiber(FUD-3460) | ||||||||


