OPTICO' Coarse wavelength division multiplexer (CWDM Mux/Demux) anvender tyndfilmbelægningsteknologi og proprietært design af non-flux metalbindende mikrooptikemballage. Det giver lavt indføringstab, høj kanalisolering, bredt pasbånd, lav temperaturfølsomhed og epoxyfri optisk vej og så videre. Det vigtigste er, at vi dette 8 plus 1CH CWDM Mux/Demux-modul kan op til industriel kvalitet, som kan betjenes under -40~ plus 85 grader.
Parametre | ||
Centerbølgelængde (nm) | ITU,ITU plus 1 | |
Passband (nm) | ITU±6,5 | |
Driftsbølgelængde (nm) | 1260-1620 | |
Fiber type | G657A1 | |
Indsættelsestab (dB) | <> | |
Isolation (dB) | Tilstødende | >30 |
| Ikke-tilstødende | >30 | |
Isolation (dB) | Express med filter | >12 |
| Express uden filter | >12 | |
Bølgelængde temperaturskift (nm/grad) | <> | |
Ripple (dB) | 0.3 | |
PDL (dB) | 0.1 | |
PMD (ps) | 0.1 | |
Afkasttab (dB) | >45 | |
Direktivitet (dB) | >50 | |
Maksimal optisk effekt (mw) | 300 | |
Driftstemperatur (grad) | -40-85 | |
Opbevaringstemperatur (grad) | -40-85 | |
Pakkedimension LGX (mm) | 178x180*42 | |
Stik | LC/UPC | |

Lavt indføringstab, lav signaldæmpning

Kan nå industriel klasse(Drift i -40~ plus 85 grader )

Høj kanalisolering, lav kanalovergang



Enkeltfiber tovejs

Dobbelt fiber tovejs
Telcordia GR-1209-CORE-2001
Telcordia GR-1221-CORE-1999
ITU-T G.694.1
ROHS
200000CH/måned produktionskapacitet
100 procent strengt testet før levering

WDM-CE
CPR
ROHS

CWDM produktionsudstyr

Diverse testudstyr

Høj og lav temperatur test
Svar inden for 24 timer
Hurtig levering
Bedst anbefalede løsninger
Populære tags: industriel grade 8 plus 1ch cwdm mux/demux modul, Kina, producenter, leverandører, fabrik, engros, tilpasset
Parametre | ||
Centerbølgelængde (nm) | ITU,ITU plus 1 | |
Passband (nm) | ITU±6,5 | |
Driftsbølgelængde (nm) | 1260-1620 | |
Fiber type | G657A1 | |
Indsættelsestab (dB) | <> | |
Isolation (dB) | Tilstødende | >30 |
| Ikke-tilstødende | >30 | |
Isolation (dB) | Express med filter | >12 |
| Express uden filter | >12 | |
Bølgelængde temperaturskift (nm/grad) | <> | |
Ripple (dB) | 0.3 | |
PDL (dB) | 0.1 | |
PMD (ps) | 0.1 | |
Afkasttab (dB) | >45 | |
Direktivitet (dB) | >50 | |
Maksimal optisk effekt (mw) | 300 | |
Driftstemperatur (grad) | -40-85 | |
Opbevaringstemperatur (grad) | -40-85 | |
Pakkedimension LGX (mm) | 178x180*42 | |
Stik | LC/UPC | |


