OPTICO Customized 1310nm 1064nm MEMS VOA
OPTICOs mikro-elektromekaniske system variable optiske dæmper (MEMS VOA) er Power control og udligning i multi-kanals DWDM System.
OPTICO photonics' MEMS Variable Optical Attenuator bruger den mikro-elektrostatiske drivende spejlrotation. De er dynamiske og kontinuerligt variable optiske dæmpere, som kan være mørk eller lys tilstand@0V.
Med fordelen ved fremragende MEMS-holdbarhed og repeterbarhed og lavt indføringstab og meget kompakt størrelse, kan MEMS VOA nemt overvåges og styres af onlinesoftware.
Produktstrukturdiagram(nm)

| Lenth | 17 mm |
| Diameter | 5,5 mm |
Produktspecifikationer
| Driftsbølgelængde (nm) | 1310 eller 1064 |
| Dæmpningstype | Mørk |
| Blokerende tilstandsdæmpning (dB) | Større end eller lig med 40 |
| Indsættelsestab (dB) | Mindre end eller lig med 1,2 |
| Dæmpningsopløsning | Sammenhængende |
| Gentagelighed@-20dB(20 sekunder) | Mindre end eller lig med 0.2 |
| Afkasttab (dB) | Større end eller lig med 45 |
| Optisk Power Handing (mW) | 500 |
| WDL(dB) | Mindre end eller lig med {{0}}.5@0dB, Mindre end eller lig med 1.5@20dB over 20nm span |
| Svartid (ms) | 2 |
| Kørespænding (V) | 6.5 |
| Strømforbrug (mW) | Mindre end eller lig med 2 |
Drift/lagertemperatur/fugtighed:
| Driftstemperatur (grad) | -5~ plus 75 |
| Opbevaringstemperatur (grad) | -40~ plus 85 |
| Driftsfugtighed (procent RF) | 5~95 |
| Opbevaringsfugtighed (procent RF) | 5~95 |
Pigtail og stik
| Fiber type | Corning SMF 28e/HI1060 |
| Pigtail Type | 250um, bar fiber |
| Pigtail længde (cm) | 100±5 |
| Stik | NA |
ordreinformation
| Bølgelængde | Att type | Drivspænding | Fiber type | Pigtail længde | Pigtail type | Input | Produktion |
1=850nm 2=1064nm 3=1310nm 4=1550nm X=Tilpasset | B=Lys D=Mørk | 05=5V 15=15V | 1=SMF 28e 2=HI1060 3=MM 50/125 4=MM 62,5/125 X=Tilpasset | 05=0.5m 10=1.0m | B=Ren fiber L=900um løst rør | 1=Ingen 2=FC/APC 3=FC/UPC 4=SC/UPC 5=SC/APC 6=LC/APC 7=LC/UPC | 1=Ingen 2=FC/APC 3=FC/UPC 4=SC/UPC 5=SC/APC 7=LC/UPC |
Populære tags: 1310nm 1064nm mems voa, Kina, producenter, leverandører, fabrik, engros, tilpasset
Produktspecifikationer
| Driftsbølgelængde (nm) | 1310 eller 1064 |
| Dæmpningstype | Mørk |
| Blokerende tilstandsdæmpning (dB) | Større end eller lig med 40 |
| Indsættelsestab (dB) | Mindre end eller lig med 1,2 |
| Dæmpningsopløsning | Sammenhængende |
| Gentagelighed@-20dB(20 sekunder) | Mindre end eller lig med 0.2 |
| Afkasttab (dB) | Større end eller lig med 45 |
| Optisk Power Handing (mW) | 500 |
| WDL(dB) | Mindre end eller lig med {{0}}.5@0dB, Mindre end eller lig med 1.5@20dB over 20nm span |
| Svartid (ms) | 2 |
| Kørespænding (V) | 6.5 |
| Strømforbrug (mW) | Mindre end eller lig med 2 |
Drift/lagertemperatur/fugtighed:
| Driftstemperatur (grad) | -5~ plus 75 |
| Opbevaringstemperatur (grad) | -40~ plus 85 |
| Driftsfugtighed (procent RF) | 5~95 |
| Opbevaringsfugtighed (procent RF) | 5~95 |
Pigtail og stik
| Fiber type | Corning SMF 28e/HI1060 |
| Pigtail Type | 250um, bar fiber |
| Pigtail længde (cm) | 100±5 |
| Stik | NA |
ordreinformation
| Bølgelængde | Att type | Drivspænding | Fiber type | Pigtail længde | Pigtail type | Input | Produktion |
1=850nm 2=1064nm 3=1310nm 4=1550nm X=Tilpasset | B=Lys D=Mørk | 05=5V 15=15V | 1=SMF 28e 2=HI1060 3=MM 50/125 4=MM 62,5/125 X=Tilpasset | 05=0.5m 10=1.0m | B=Ren fiber L=900um løst rør | 1=Ingen 2=FC/APC 3=FC/UPC 4=SC/UPC 5=SC/APC 6=LC/APC 7=LC/UPC | 1=Ingen 2=FC/APC 3=FC/UPC 4=SC/UPC 5=SC/APC 7=LC/UPC |


