Fibertype (12F SM eller MM distributionskabel)

12F OM4 fordelingskabel

12-24F distributionskabelstruktur
Fiberkabel funktioner
God mekanisk og miljømæssig ydeevne
Flammehæmmende middel opfylder relevante standarder
Understøtter datatransmission med høj kapacitet
Velegnet til indendørs vandret kabelføring
Velegnet til pigtail fiber, jumper wire og optisk forbindelse i optisk kommunikation maskinrum, optisk distributionsramme, optisk enhed eller udstyr osv.
Jakken kan være lavet af flammehæmmende PVC, LSZH flammehæmmende polyolefin eller andet aftalt materiale Tæt bufferfarve kan tilpasses
Produktionsintroduktion
| Kabelantal | Kabelvægt | Diameter | Trækstyrke | Knusningsmodstand | Bøjningsradius | ||||||
| (Kg/Km) | Tæt buffer | Kabel | Langsigtet | Kort sigt | Langsigtet | Kort sigt | B6 | Andre | |||
| Staitc | Dynamisk | Staitc | Dynamisk | ||||||||
| (mm) | N | (N/100 mm) | (mm) | ||||||||
| 4 | 20 | 0.9±0.05 | 5.0±0.1 | 120 | 300 | 200 | 1000 | 5·D | 10·D | 10·D | 20·D |
| 6 | 22 | 0.9±0.05 | 5.2±0.1 | 120 | 300 | 200 | 1000 | 5·D | 10·D | 10·D | 20·D |
| 8 | 26 | 0.9±0.05 | 5.5±0.1 | 150 | 350 | 200 | 1000 | 5·D | 10·D | 10·D | 20·D |
| 12 | 36 | 0.9±0.05 | 6.5±0.1 | 180 | 500 | 200 | 1000 | 5·D | 10·D | 10·D | 20·D |
| 24 | 51 | 0.9±0.05 | 8.3±0.1 | 200 | 660 | 200 | 1000 | 5·D | 10·D | 10·D | 20·D |
Miljøpræstation
Transport- og opbevaringstemperatur: -20 grader -±60 grader
Installationstemperatur: -10 grader -±50 grader
Driftstemperatur: -20 grader -±60 grader
Bemærkninger: RoHS
Populære tags: 12f distribution fiberkabel, Kina, producenter, leverandører, fabrik, engros, tilpasset
| Kabelantal | Kabelvægt | Diameter | Trækstyrke | Knusningsmodstand | Bøjningsradius | ||||||
| (Kg/Km) | Tæt buffer | Kabel | Langsigtet | Kort sigt | Langsigtet | Kort sigt | B6 | Andre | |||
| Staitc | Dynamisk | Staitc | Dynamisk | ||||||||
| (mm) | N | (N/100 mm) | (mm) | ||||||||
| 4 | 20 | 0.9±0.05 | 5.0±0.1 | 120 | 300 | 200 | 1000 | 5·D | 10·D | 10·D | 20·D |
| 6 | 22 | 0.9±0.05 | 5.2±0.1 | 120 | 300 | 200 | 1000 | 5·D | 10·D | 10·D | 20·D |
| 8 | 26 | 0.9±0.05 | 5.5±0.1 | 150 | 350 | 200 | 1000 | 5·D | 10·D | 10·D | 20·D |
| 12 | 36 | 0.9±0.05 | 6.5±0.1 | 180 | 500 | 200 | 1000 | 5·D | 10·D | 10·D | 20·D |
| 24 | 51 | 0.9±0.05 | 8.3±0.1 | 200 | 660 | 200 | 1000 | 5·D | 10·D | 10·D | 20·D |


